Ausbildung und Werdegang |
|
1985 bis heute | Inhaber der 'Berthold Krome EDV-Beratung · Software', selbständiger IT und Organisations-Berater, Projektleiter |
2005 bis 2007 | IT-Koordinator einer Spezialbank für das KFZ-Gewerbe (Festanstellung) |
1985 | Gründung 'Berthold Krome EDV-Beratung · Software' als e.K. Beginn der selbständigen Tätigkeit als EDV-Berater und Softwareentwickler |
1984 bis 1985 | Abteilungsleiter Softwareentwicklung, Hamburger PC-Systemhaus (Festanstellung) |
1979 bis 1983 | Studium der techn. Informatik, FHS Hamburg |
1978 | Elektronikpässe II und III (Heinz-Piest-Institut) |
1974 bis 1979 | Fachausbilder während der BW, u.a. für Radartechnik |
1974 | Fachhochschulreife Elektrotechnik, Fachrichtung Fernmeldetechnik |
Seminare und Kurse |
|
2017 | IT Forensic Windows Expert mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation - ID-Nr. 0000052315 |
2017 | IT Forensic Mobil Expert mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation - ID-Nr. 0000052314 |
2017 | IT-Sachverständiger für Systeme & Anwendungen mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation - ID-Nr. 0000052051 |
2007 | OOGPM - Das Analytiker-Seminar: UML-basierte objektorientierte Geschäftsprozessmodellierung, OOSE Hamburg |
2002 | HP ServiceDesk 4 Service Prozesse; ITIL-Grundlagen |
2002 | ITIL Foundation Seminar (Exin Foundation Certificate) (Jul. 2002) |
2002 | ITIL Service Manager - Service Support (Aug. 2002) |
2002 | ITIL Service Manager - Service Delivery (Sept. 2002) |
2000 | SAP Intensivkursus Logistik-Leitfaden; BOG, Osnabrück |
1992 | Banyan Vines, combined Vines administration; Wang |
1987 | Novell Netware Grundlagen und Administration; Bernecker&Partner, München |
Themen Inhouse-, Kurzseminare und Selbststudium (Auswahl) |
|
agile Methoden der Softwareentwicklung wie Scrum und Kanban | |
BPMN 2.0 | |
UML Diagramme zur Modellierung objektorientierter Geschäftsprozesse | |
Bankfachliches Wissen, MaRisk, OPRisk, §§ 13, 14 KWG, Geldwäsche, BCP | |
Basel II / III | |
TQM / ISO 9000 |
- Details
- Geschrieben von: b. krome
MS Basic: VBA, Visual Basic, Quick-Basic | mehrere Projekte |
MS Access / VBA: Office Pro 2010, 2.0, 97 | kleine und größere Projekte |
MS-C, Quick-C | kleine und größere Projekte, Qualität durch Gutachten bestätigt |
MicroFocus Cobol Workbench | intensive Erfahrung, mehrjährige Entwicklung betriebswirtschaftlicher Anwendungen |
MicroFocus Professional Cobol | intensive Erfahrung, mehrjährige Entwicklung betriebswirtschaftlicher Anwendungen |
MicroFocus High Performance Cobol | intensive Erfahrung, mehrjährige Entwicklung betriebswirtschaftlicher Anwendungen |
dBase III Clipper 5.0 / 5.2 |
intensive Erfahrung, mehrjährige Entwicklung betriebswirtschaftlicher Anwendungen |
HP Business-Basic (HP9845) | intensive Erfahrung, mehrjährige Entwicklung betriebswirtschaftlicher Anwendungen |
ICL Macro Assembler DMF II (ICL System Ten), DMF III (ICL S25) |
intensive Kenntnisse, mehrjährige Entwicklung betriebswirtschaftlicher und technischer Anwendungen |
RPGII (IBM /34, ICL) | Kenntnisse aus diversen Aufgabenstellungen |
MS Basic: VBA, Visual Basic, Quick-Basic |
- Details
- Geschrieben von: b. krome
Access | MS-Office bis 2010 einige Anwendungsentwicklungen |
BTrieve | Kleinere Anwendungen |
DataEase | Kleinere Anwendungen |
dBase | Diverse xBase Derivate mehrere teils umfangreiche Entwicklungsprojekte |
F&A | DOS bis Version 5, kleines Projekt, Aufbau Kunden Stammdatenverwaltung |
Filemaker | Version 4, kleine Projekte |
MySQL | Gute Kenntnisse aus diversen Projekten, Administration eigener Datenbanken |
ODBC | diverse Office-Verwendungen |
PostgreSQL | Analysen, DB-Design |
Progress | bis Version 7.x Grundkenntnisse aus kleinen Anwendungsentwicklungen |
SQL allgemein |
gute Kenntnisse aus diversen Projekten, Analysen, DB-Design; z.B. mit phpMyAdmin, SQuirreL, pgAdmin, dBeaver
|
- Details
- Geschrieben von: b. krome
3Com 3+share | Netzwerkbetriebssystem aus der Anfangszeit der PC-Netzwerke Installation und Betreuung mehrerer Installationen |
Banyon Vines | Netzwerkbetriebssystem für große Netzwerke Intensiv-Seminar |
CP/M | ... nur der Vollständigkeit halber |
IBM /36, /38 | Grundkenntnisse, Systemconsole, JCL |
IBM-DOS / MS-DOS / Novell-DOS | alle Versionen (V2.xx bis V7.xx) |
ICL DMF II / III, LIOCS | Mehrjährige Entwicklung betriebsw. Anwendungen |
Mach | Grundkenntnisse durch Studium |
Novell Netware | Netzwerkbetriebssystem für kleine bis sehr große PC-Netzwerke Netware ELSII bis Netware 5.x. Installation und Administration mehrerer mittlerer Netze |
OS/2 | Grundkenntnisse Server Administration |
PC-MOS/386 | Multiuser PC-Betriebssystem auf DOS-Basis wenige kleine Installationen |
RTXDOS | Echtzeitbetriebssysteme stabile Kenntnisse durch Softwareentwicklung einer Realtime Prozesssteuerung für die chemische Industrie |
Siemens Amboss | Datenbank-Betriebssystem Mittlere Datentechnik Cobol Entwicklungsprojekt |
Unix / Linux | ab OpenSuse V8 bis aktuell (Leap) Kenntnisse Installation und Administration eigene Systeme |
Windows | Client: intensive Kentnisse Adminsitration Server: Basiskentnisse Administration Versionen: ab WIN 2.x bis Windows 10 |
- Details
- Geschrieben von: b. krome
Desktop Systeme | HP 9845B/C, PC-Systeme |
DOS / Windows |
PC-Clients |
Host |
DEC PDP, PDP10 oder 11 während Studium |
Kommunikation |
HP-IB |
Mittlere Datentechnik |
IBM /38, /36, Grundkentnisse |
Peripherie |
Datenerfassungsterminals |
Prozesssteuerung |
Digitale Signalprozessoren |
sonstiges |
Soundkarten |
Speichersysteme |
Iomega |
- Details
- Geschrieben von: b. krome
aktive Komponenten |
Router |
Datenübertragung |
BTX-Client Netzwerk-Lösungen |
Netzwerk Betriebssysteme |
Banyan Vines |
Netzwerk Standards |
Internet, Intranet, Extranet |
Netzwerk Technologien |
Arcnet |
sonstiges |
Asynchron |
- Details
- Geschrieben von: b. krome